Marstall Veulen muesli Bigbox
€ 636,25
Marstall Veulenmuesli:
De perfecte start!
De licht verteerbare en buitengewoon smakelijke startermuesli met uitgebalanceerde aminozurensamenstelling.
– met geoptimaliseerde aminozuren-samenstelling (Marstall ProAmin)
– extra magere melkpoeder
– organisch selenium (seleniumgist)
– rijk aan koper
– zeer geconcentreerde voedingsstoffen en toch smakelijk
– Startermuesli voor veulens vanaf de 2e levensweek tot min. 2 maanden na het spenen.
Verkrijgbaar in 20 kg zak en 500 kg bigbox.
Uitverkocht
Voederadvies
Warmbloed zogend veulen in de:
eerste maand | Aanwennen |
tweede tot derde maand | 500 g tot 530 g |
vierde tot zesde maand | 750 g tot 1.000 g |
zevende tot twaalfde maand | 850 g tot 640 g |
Klein paard / pony | ca. 50 % minder |
Volbloed / lichte rassen | ca 10 % tot 15 % minder |
Koudbloed / zware rassen | ca. 20 % tot 25 % meer |
1 liter Marstall Veulen muesli = ca. 500 g
Voedingsinstructies
- Alle vermelde hoeveelheden voer worden verdeeld over de dag aangeboden in verschillende kleine porties.
- Ons advies is gebaseerd op een ruwvoergehalte (hooi) van 1,5 kg per dag, per 100 kg lichaamsgewicht.
Samenstelling
Maïsvlokken, gerstvlokken, sojameel (gestoomd), havervlokken, maïs, maïsglutenvoermeel, tarwegriesmeel, magere melkpoeder (2,50%), bietenmelasse, dextrose, plantaardige olie van koolzaad, geraff. monocalciumfosfaat, calciumcarbonaat, natriumchloride, magnesiumoxide.
ADMR-conform volgens FN 1.1.2019.
Analytische componenten, hoeveelheid en energie per kg
Ruw eiwit | 17,00 % |
pvc * Ruw eiwit | 123,00 g |
Ruw vet | 5,00 % |
Ruwe celstof | 5,00 % |
Ruwe as | 7,50 % |
Energie (DE) | 12,50 MJ |
Energie (ME) | 10,80 MJ |
Calcium | 1,10 % |
Fosfor | 0,60 % |
Natrium | 0,30 % |
Magnesium | 0,25 % |
Aminozuren | |
Lysine * | 1,35 % |
SAS (Methionine + cysteïne) * | 0,80 % |
Threonine * | 0,85 % |
Leucine | 0,95 % |
* pvc = präcaecal verteren = dunne darm te verteren = beschikbaar voor paarden
Toevoegingen
In vet oplosbare vitaminen | |
Vitamine A | 25.000,00 I.E. |
Vitamine D3 | 2.500,00 I.E. |
Vitamine E | 250,00 mg |
Vitamine K3 | 5,00 mg |
Wateroplosbare vitaminen | |
Vitamine C | 90,00 mg |
Vitamine B1 | 20,00 mg |
Vitamine B2 | 10,00 mg |
Vitamine B6 / Pyridoxinehydrochloride | 5,00 mg |
Vitamine B12 / cyanocobalamine | 100,00 mcg |
Biotine | 200,00 mcg |
Foliumzuur | 5,00 mg |
Cholinechloride | 250,00 mg |
Calcium-D-Pantothenat | 25,00 mg |
Niacine | 50,00 mg |
Sporenelementen | |
IJzer als ijzer (II) sulfaat-monohydraat | 95,00 mg |
Koper zoals koper (II) sulfaat pentahydraat | 50,00 mg |
Zink als zinkoxide | 180,00 mg |
Mangaan als Mangaan-(II)-oxide | 120,00 mg |
Jodium als Calciumjodaat, watervrij | 0,80 mg |
Selenium als natriumseleniet | 0,40 mg |
Selenium in organische vorm van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (geïnactiveerde seleniumgist) | 0,30 mg |
Merk |
---|